My will tv
|
| Minha programação | ||||||||||
| data | hora in | hora out | foto | empresa | foto | produto | crédito | débito | saldo | + % - |
| hoje | 8:10 | 8:30 | :) | Alimentação | Café | +$ | -$ | =$ | +%- | |
| hoje | 12:00 | 12:30 | Alimentação | Almoço | +$ | -$ | =$ | +%- | ||
| hoje | 15:00 | 15:30 | :) | Alimentação | Chá da Tarde | +$ | -$ | =$ | +%- | |
| hoje | 18:00 | 18:30 | :) | Alimentação | Jantar | +$ | -$ | =$ | +%- | |
| hoje | 21:10 | 21:30 | :) | Alimentação | Lanche da Noite | +$ | -$ | =$ | +%- | |
Café
| Café da manhã | Estoque | Receita | ainda têm | +%- | |
| Pão de forma | Estoque | Receita | ainda têm | +%- | |
| café | Estoque | Receita | ainda têm | +%- | |
| açucar | Estoque | Receita | ainda têm | +%- | |
| leite | Estoque | Receita | ainda têm | +%- | |
| leite condensado | Estoque | Receita | ainda têm | +%- | |
Almoço
| Almoço | Estoque | Receita | ainda têm | +%- | Angelina Jolie 33 milhões Jennifer Lawrence 26 milhões Kristen Stewart 22 milhões Jennifer Aniston 20 milhões Emma Stone 16 milhões Cameron Diaz 50 milhões 2008 Keira Knightley 32 milhões 2008 Reese Witherspoon 25 milhões 2008 Gwyneth Paltrow 25 milhões 2008 Lisa Kudrow 35 milhões 2008 Courteney Cox 32 milhões 2008 Nicole Kidman 27 milhões 2008 |
| Arroz | Estoque | Receita | ainda têm | +%- | |
| Feijão | Estoque | Receita | ainda têm | +%- | |
| Filé | Estoque | Receita | ainda têm | +%- | |
| Alface | Estoque | Receita | ainda têm | +%- | |
| Suco de laranja | Estoque | Receita | ainda têm | +%- | |
Chá da tarde
| Cha da tarde | Estoque | Receita | ainda têm | +%- | Sofia Vergara $30 milhões Kaley Cuoco $11 milhões Mariska Hargitay $11 milhões Tina Fey $10 milhões Bethenny Frankel,$10 milhões Khloe Kardashian $10 milhões Kourtney Kardashian $10 milhões Kim Kardashian $10 milhões Melissa McCarthy $10 milhões Ellen Pompeo $10 milhões Cobie Smulders $9 milhões Alyson Hannigan $8 milhões |
| Cha | Estoque | Receita | ainda têm | +%- | |
| Torrada | Estoque | Receita | ainda têm | +%- | |
| açucar | Estoque | Receita | ainda têm | +%- | |
| Geléia | Estoque | Receita | ainda têm | +%- | |
| leite condensado | Estoque | Receita | ainda têm | +%- |
Jantar
| Jantar | Estoque | Receita | ainda têm | +%- | Gisele Bündchen $ 42 milhões Miranda Kerr $ 7,2 milhões Adriana Lima $ 6 milhões Kate Moss $5,7 milhões Liu Wen $4,3 milhões Hilary Rhoda $4 milhões Carolyn Murphy $3,6 milhões Joan Smalls $3,5 milhões Candice Swanepoel $3,3 milhões Lara Stone $3,2 milhões Doutzen Kroes Alessandra Ambrosio Natalia Vodianova |
| Arroz | Estoque | Receita | ainda têm | +%- | |
| Feijão | Estoque | Receita | ainda têm | +%- | |
| Filé | Estoque | Receita | ainda têm | +%- | |
| Alface | Estoque | Receita | ainda têm | +%- | |
| Suco de laranja | Estoque | Receita | ainda têm | +%- |
Lanche da Noite
| Lanche da noite | Estoque | Receita | ainda têm | +%- | |
| bolacha | Estoque | Receita | ainda têm | +%- | |
| geléia | Estoque | Receita | ainda têm | +%- | |
| bolo | Estoque | Receita | ainda têm | +%- | |
| leite condensado | Estoque | Receita | ainda têm | +%- | |
| Suco de Maracujá | Estoque | Receita | ainda têm | +%- |
| Hospedagens | Diárias | Usando | ainda têm | +%- | Jenna Jameson Tera Patrick Maria Takagi Houston Hillary Scott Ashlynn Brooke Audrey Bitoni Briana Banks Eva Angelina Jesse Jane Jenna Haze Katie Morgan Bree Olson Asia Carrera ( Jessica Steinhauser ) Silvia Saint ( Silvie Tomčalová) Alexis Texas Stoya ( Jessica Stoyadinovich ) Tori Black ( Michelle Chapman ) Traci Lords ( Nora Louise Kuzma ) Little Caprice Asa Akira Katsumi Belladonna ( Michelle Anne Sinclair ) Fayer Reagan |
| hotéis | Diárias | Usando | ainda têm | +%- | |
| Pousadas | Diárias | Usando | ainda têm | +%- | |
| Resorts | Diarias | Diarias | ainda têm | +%- | Temporada | Diárias | Usando | ainda têm | +%- |
| Couchsurfing | Diárias | Usando | ainda têm | +%- |
| Comunicação | Estoque | Usando | ainda têm | +%- | Utilidade | Estoque | Comprando | ainda têm | +%- | |
| Usando | ainda têm | +%- | +%- | |||||||
| Usando | ainda têm | +%- | +%- | |||||||
| Vestuário | Guarda-roupa | Comprando | Adicionado | +%- | Eletro-Eletrônico | Bens | Comprando | adicionado | +%- | |
| Usando | ainda têm | +%- | +%- | |||||||
| +%- | +%- | |||||||||
| Seguro-Assist | Diárias | Usando | ainda têm | +%- | Cultura, Esporte e Lazer | Bilhetes | Usando | ainda têm | +%- | |
| Usando | ainda têm | +%- | ainda têm | +%- | ||||||
| ainda têm | +%- | +%- | ||||||||
| auto emprestimos juros | Amortização | Calculadora de Investimento Mensal | |||
| Calcule o patrimônio líquido anual | Calcule orçamento de férias | Investimento mensal |






